Thứ hạng của Bundesliga hiện nay như thế nào với 18 đội bóng? Bài viết này của Xoilac sẽ cập nhật thứ hạng chuẩn xác và chi tiết nhất cho các đội trong giải bóng hàng đầu nước Đức này. Đọc và tham khảo ngay những kiến thức bổ ích cùng Xoilac nhé!
Giới thiệu một vài thông tin cơ bản về giải Bundesliga
Bundesliga hay The Fußball-Bundesliga là giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu ở Đức. Mùa giải Bundesliga diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5, trận đấu thường vào Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, với một số trận đấu trong tuần. Tất cả câu lạc bộ Bundesliga tham gia DFB-Pokal và đội vô địch giành quyền tham dự DFL-Supercup.
Được thành lập từ năm 1962, Bundesliga là giải bóng đá số một về lượng khán giả trung bình, thu hút hơn 45.134 người mỗi trận ở mùa giải 2011–12, xếp thứ hai trên thế giới sau National Football League của Mỹ. Hiện nay giải bóng Bundesliga cũng được phát sóng trên truyền hình ở hơn 200 quốc gia.
Cập nhật thứ hạng của Bundesliga 2023/2024 mới nhất
Thông tin về thứ hạng của Bundesliga mùa giải 2023/2024 luôn được người hâm mộ quan tâm, vì thế Xoilac sẽ tổng hợp chi tiết dưới đây:
Xem thêm: Tổng hợp KQBD Anh chi tiết nhất dành cho fan hâm mộ
Thứ tự của Bundesliga với tất cả các đội bóng
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Thua | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +18 | 9 |
2 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +8 | 9 |
3 | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +9 | 7 |
4 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +2 | 7 |
5 | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +7 | 6 |
6 | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +3 | 6 |
7 | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
8 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | +1 | 5 |
9 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
10 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
11 | Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | +1 | 3 |
12 | Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -1 | 3 |
13 | Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | 3 |
14 | Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15 | Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -2 | 1 |
16 | Borussia M’gladb | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -3 | 1 |
17 | Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -3 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -5 | 0 |
Thứ hạng của Bundesliga dựa vào kết quả của các đội trên sân nhà
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Thua | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +8 | 9 |
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +7 | 9 |
3 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +6 | 6 |
4 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +6 | 6 |
5 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +3 | 6 |
6 | Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 | 6 |
7 | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
8 | Augsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | -3 | 6 |
9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
10 | Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 3 |
12 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 |
13 | Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 2 |
14 | Bochum | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 |
15 | Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 |
16 | Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -4 | 1 |
17 | Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 1 |
18 | Borussia M’gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -8 | 0 |
Thứ hạng của Bundesliga dựa vào kết quả của các đội trên sân khách
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Thua | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
2 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +5 | 6 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
5 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
6 | Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
7 | Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 63 |
8 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
9 | Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10 | Borussia M’gladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
11 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
14 | Bochum | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
15 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
17 | Darmstadt 98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
18 | Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Theo dõi thứ hạng của Bundesliga liên tục cùng Xoilac
Các bạn muốn cập nhật nhanh chóng và chuẩn xác thứ hạng của Bundesliga theo thời gian thực hay truy cập trang web Xoilac để tìm hiểu. Xoilac là trang tin tức bóng đá hàng đầu hiện nay mà các bạn hâm mộ bóng đá nên biết và cần biết để cập nhật thông tin chuẩn xác nhất về thế giới túc cầu.
Tạm kết
Trên đây là những thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất về thứ hạng của Bundesliga mùa giải 2023/2024. Theo dõi Xoilac để liên tục cập nhật thứ hạng mới của giải bóng hấp dẫn nhất nước Đức này nhé!